API документация по чекам версии ФФД 1.05/1.1 (старая версия)
Получение токена (Авторизация)
Описание: Метод для получения токена авторизации, необходимого для использования других методов API.
https://app.ecomkassa.ru/fiscalorder/v4/getToken
{
"login": "sales@ecomkassa.ru",
"pass": "ecomkassa1"
}
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
login | string | Логин пользователя для авторизации |
pass | string | Пароль пользователя для авторизации |
Статус чека
Описание: Получает статус конкретного чека.
Запрос не требует дополнительных параметров в теле.
Создание чека
Описание: Создает новый чек с информацией о клиенте, компании и покупке.
https://app.ecomkassa.ru/fiscalorder/v4/700/sell
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
timestamp | string | Дата и время создания чека |
external_id | string | Уникальный идентификатор чека |
client | object | Информация о клиенте |
company | object | Информация о компании |
payments | array | Массив оплат |
items | array | Список товаров и услуг |
total | number | Итоговая сумма чека |
Создание агентского чека
Описание: Создает новый чек с информацией о агенте, клиенте, компании и покупке.
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
timestamp | string | Дата и время создания чека |
external_id | string | Уникальный идентификатор чека |
client | object | Информация о клиенте |
company | object | Информация о компании |
payments | array | Массив оплат |
items | array | Список товаров и услуг |
total | number | Итоговая сумма чека |
Создание чека с маркировкой
Описание: Создает новый чек с информацией о маркировке, клиенте, компании и покупке.
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
timestamp | string | Дата и время создания чека |
external_id | string | Уникальный идентификатор чека |
client | object | Информация о клиенте |
company | object | Информация о компании |
payments | array | Массив оплат |
items | array | Список товаров и услуг |
total | number | Итоговая сумма чека |
Создание чека аванса
Описание: Создает новый чек аванса с информацией , клиенте, компании и покупке.
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
timestamp | string | Дата и время создания чека |
external_id | string | Уникальный идентификатор чека |
client | object | Информация о клиенте |
company | object | Информация о компании |
payments | array | Массив оплат |
items | array | Список товаров и услуг |
total | number | Итоговая сумма чека |
Создание чека зачет аванса
Описание: Создает новый чек зачет аванса с информацией , клиенте, компании и покупке.
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
timestamp | string | Дата и время создания чека |
external_id | string | Уникальный идентификатор чека |
client | object | Информация о клиенте |
company | object | Информация о компании |
payments | array | Массив оплат |
items | array | Список товаров и услуг |
total | number | Итоговая сумма чека |
Создание чека кредит
Описание: Создает новый чек кредита с информацией о клиенте, компании и покупке.
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
timestamp | string | Дата и время создания чека |
external_id | string | Уникальный идентификатор чека |
client | object | Информация о клиенте |
company | object | Информация о компании |
payments | array | Массив оплат |
items | array | Список товаров и услуг |
total | number | Итоговая сумма чека |
Создание чека коррекции
Описание: Создает новый чек коррекции с информацией о клиенте, компании и покупке.
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
timestamp | string | Дата и время создания чека |
external_id | string | Уникальный идентификатор чека |
client | object | Информация о клиенте |
company | object | Информация о компании |
payments | array | Массив оплат |
items | array | Список товаров и услуг |
total | number | Итоговая сумма чека |
Создание чека возврат прихода
Описание: Создает новый чек возврата с информацией о клиенте, компании и покупке.
https://app.ecomkassa.ru/fiscalorder/v4/700/refund
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
timestamp | string | Дата и время создания чека |
external_id | string | Уникальный идентификатор чека |
client | object | Информация о клиенте |
company | object | Информация о компании |
payments | array | Массив оплат |
items | array | Список товаров и услуг |
total | number | Итоговая сумма чека |
Пакетная загрузка чеков через CSV
Описание: Создает чеки по таблице CSV, пакетная загрузка чеков
Не нашли ответ?